Le nostre coperture ti garantiscono successo di pubblico, incassi veloci… e nessun lavoro al banco.
Scarica qui il ricettario Stickaway
Senza grassi vegetali idrogenati
Senza coloranti artificiali
Con un’alta percentuale di cioccolato
Con il nostro kit completo per la preparazione dei tuoi gelati su stecco, potrai realizzare un intero menu di abbinamenti diversi per offrire al pubblico una scelta davvero irresistibile.
Il cliente vede, sceglie e tu gli dai il gelato! Nessuna preparazione da banco. La linea STICKAWAY dà un bel taglio alle code!
Alla bontà del tuo gelato si aggiunge quella delle deliziose coperture: la qualità LEAGEL, insieme alla fantasia degli abbinamenti che saprai creare, farà STICKAWAY un vero best-seller della tua gelateria!
Le Coperture Stickaway ti permettono di preparare non solo gelato su stecco, biscotto, miniconi e semifreddi, ma anche eleganti Stickaway Jewels, per un goloso ed originale assortimento di cioccolateria fredda nella tua gelateria.
Cod. | Prodotto | ||||
---|---|---|---|---|---|
115101 | Base Stickaway® | ● | 100 | 6 x 2 Kg | F |
220130 | Stickaway® al Cioccolato Bianco | ● | Q.B. | 6 x 1,2 Kg | C |
220230 | Stickaway® al Cioccolato al Latte | ● | Q.B. | 6 x 1,2 Kg | C |
220330 | Stickaway® al Cioccolato Fondente | ● | Q.B. | 6 x 1,2 KG | C |
220430 | Stickaway® al Caffè | ● | Q.B. | 6 x 1,2 Kg | C |
220530 | Stickaway® alla Nocciola pura | ● | Q.B. | 6 x 1,2 Kg | C |
220630 | Stickaway® al Pistacchio puro | ● | Q.B. | 6 x 1,2 Kg | C |
220730 | Stickaway® alla Fragola | ● | Q.B. | 6 x 1,2 Kg | C |
220830 | Stickaway® al Limone | ● | Q.B. | 6 x 1,2 Kg | C |
220930 | Stickaway® al Caramello | ● | Q.B. | 6 x 1,2 Kg | C |
210410 | Copertura per Stracciatella | ● | Q.B. | 2 x 5 Kg | C |
210430 | Copertura per Stracciatella in flacone | ● | Q.B. | 6 x 0,9 Kg | C |
Legenda | ||
Dosaggio per Lt latte/panna |
Dosaggio per Lt di acqua |
Dosaggio per Kg di miscela |
Imballo |
Lavorazione C=caldo F=freddo |
Gluten free |