
Le paste crema vengono aggiunte alla base latte, prima della mantecazione, per dare sapore al gelato. Impiegate con un dosaggio variabile in base alla consistenza e all’intensità di gusto che si vuole donare al gelato, sono prodotte con materie prime di elevata qualità e disponibili sia nei gusti classici e tradizionali che in quelli più innovativi e d’autore. Alcune sono disponibili anche in pratici kit corredati di materiale pubblicitario.
| Cod. | Prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 213405 | Arachide | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 310105 | Biscotto | ● | 60 | 2 x 3,5 kg | F |
| 310205 | Blu Gum | ● | 60 | 2 x 3,5 kg | F |
| 310405 | Bubble Gum | ● | 60 | 2 x 3,5 kg | F |
| 210205 | Caffè | ● | 50 | 2 x 3,5 kg | F |
| 310705 | Cannella | ● | 50 | 2 x 3,5 kg | F |
| 310805 | Caramel Oro | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 310905 | Cassata agli Agrumi | ● | 100 | 2 x 3,5 kg | F |
| 210305 | Cioccolato Bianco | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 214205 | Cioccolato Fondente | ● | 100 | 2 x 3,5 kg | F |
| 311105 | Crem Caramel | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 313705 | Crema Catalana | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 311305 | Crema della Nonna | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 210605 | Cuoricino | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 210805 | Donny | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 313405 | Gelato Rock® Pasta | ● | 60 | 2 x 3,5 kg | F |
| 210905 | Gianduia | ● | 60 | 2 x 3,5 kg | F |
| 211005 | Gianduia Amara | ● | 60 | 2 x 3,5 kg | F |
| 214505 | Lemon Pie | ● | 50 | 2 x 3,5 kg | F |
| 211105 | Mandorla Dolce | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 215305 | Mandorla Bianca (con mandorle intere) | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | C/F |
| 311505 | Mare Azzurro | ● | 60 | 2 x 3,5 kg | F |
| 311605 | Marron Glacè | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 313505 | Muffin® Pasta | ● | 50 | 2 x 3,5 kg | F |
| 215101 | Nocciola Imperiale | ● | 100 | 2 x 5 kg | C/F |
| 211401 | Nocciola Italia | ● | 80 | 2 x 5 kg | F |
| 214405 | Nocciola Piemonte IGP Strong VeganOk! | ● | 80 | 2 x 5 kg | F |
| 216005 | Nocciola Piemonte IGP Corylus VeganOk! | ● | 100 | 2 x 5 kg | C/F |
| 211301 | Nocciola Principe | ● | 80 | 2 x 5 kg | F |
| 213805 | Nocciola Reale | ● | 80 | 2 x 3 kg | F |
| 211505 | Noce | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 211605 | Pasta Cacao & Nocciole | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 311805 | Panna Cotta | ● | 50 | 2 x 3,5 kg | F |
| 314705 | Pavlova | ● | 50 | 2 x 3,5 kg | F |
| 211905 | Pistacchio Extra | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 212705 | Pistacchio Puro Mediterraneo | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 214305 | Pistacchio Puro Nature | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 213905 | Pistacchio Reale | ● | 80 | 2 x 3 kg | F |
| 214805 | Pistacchio Puro Premium | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 212105 | Pralina | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 312005 | Sultano d’Oro (malaga) | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 312105 | Sultano d’Oro (succo) | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | C/F |
| 312305 | Tiramisù | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 312705 | Vaniglia 25 C con Bacche | ● | 25 | 2 x 3,5 kg | F |
| 312805 | Crema Vaniglia 50 con Uova e Bacche | ● | 50 | 2 x 3,5 kg | F |
| 312905 | Vaniglia | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 313605 | Vaniglia Supreme | ● | 25 | 2 x 3,5 kg | C/F |
| 313005 | Zabajone | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
| 315105 | Zucchero Filato | ● | 70 | 2 x 3,5 kg | F |
| 214805 | Vanille Française | ● | 30 | 2 x 3,5 kg | F |
| 315305 | Vanille Prestige | ● | 30 | 2 x 3,5 kg | F |
Legenda | ||
![]() Dosaggio per Lt latte/panna |
![]() Dosaggio per Lt di acqua |
![]() Dosaggio per Kg di miscela |
![]() Imballo |
![]() Lavorazione C=caldo F=freddo |
![]() Gluten free |