Sono variegati a base di frutta, ricchi di pezzi, ideali per farcire e guarnire gelati, torte, crepes e yogurt. Il processo che Leagel utilizza per lavorare la frutta permette di mantenerne intatto il sapore e morbida la consistenza.
Cod. | Prodotto | ||||
---|---|---|---|---|---|
330305 | Amarena in vaso | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
330301 | Amarena | ● | Q.B. | 2 x 6 Kg | F |
334205 | Arancia (con scorze) | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
333505 | Cherry Red | ● | Q.B. | 2 x 3,5 Kg | F |
330505 | Fico | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
334405 | Fichi caramellati | ● | Q.B. | 2 x 3,5 Kg | F |
330605 | Fragola | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
332605 | Passion Fruit | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
330705 | Frutti di Bosco | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
331805 | Lampone | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
334805 | Mandarino (con Scorze) | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
333905 | Mango | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
330905 | Mela e Cannella | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
334005 | Melagrana | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
331005 | Mela Verde | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
331105 | Mou | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
332905 | Pera | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
331305 | Pescarancio | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
331405 | Sultano d’Oro | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
331605 | Frutti di Bosco (con fruttosio) | ● | Q.B. | 2 x 3,5 Kg | F |
334130 | Lemon Pie | ● | Q.B. | 6 x 1,5 Kg | F |
330105 | Amarene allo Sciroppo in Vaso | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
330101 | Amarene allo Sciroppo | ● | Q.B. | 2 x 6 Kg | F |
334605 | Limone (con Scorze) | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
334505 | Mirtillo | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
334705 | Mirtillo Rosso | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
334305 | Zenzero | ● | Q.B. | 6 x 2 Kg | F |
Legenda | ||
Dosaggio per Lt latte/panna |
Dosaggio per Lt di acqua |
Dosaggio per Kg di miscela |
Imballo |
Lavorazione C=caldo F=freddo |
Gluten free |