Servire un gelato è un’arte: la realizzazione di coppe o dessert richiede la combinazione di forme, colori e sapori.
Leagel ti propone una vasta scelta di topping alla frutta e alla crema che ti aiuteranno ad arricchire di gusto e colore le tue creazioni.
Cod. | Prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
350301 | Amarena | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
350501 | Banana | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
350601 | Caffè | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
353301 | Cocco | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
350801 | Caramel | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
350701 | Cioccolato | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
352201 | Caramello per Crema Catalana | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
352801 | Fragola | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
351101 | Frutti di Bosco | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
351201 | Kiwi | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
351301 | Lampone | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
352701 | Mango | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
351401 | Melone | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
351501 | Menta | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
352401 | Miele | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
351601 | Mirtillo | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
351701 | Mou | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
250201 | Noce | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
250101 | Nocciola | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
351801 | Tiramisù | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
351901 | Tropical | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
352001 | Vaniglia | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
352101 | Zabaione | ● | Q.B. | 6 x 1 Kg | F |
Legenda | ||
![]() Dosaggio per Lt latte/panna |
![]() Dosaggio per Lt di acqua |
![]() Dosaggio per Kg di miscela |
![]() Imballo |
![]() Lavorazione C=caldo F=freddo |
![]() Gluten free |