Un buon dolce è la degna conclusione di un pasto e porta giovamento all’umore ed al palato. Con la linea Leagel di prodotti per la ristorazione, da oggi è più semplice preparare budini, crema pasticcera, crepes e tante altre dolcezze!
Per decorare la Linea Ristorazione consultare Topping, Variegati crema e Variegati frutta
Cod. | Prodotto | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
161901 | Budino al Cioccolato Istant | ● | 150 | 10 x 1,5 Kg | C |
162001 | Budino alla Vaniglia Istant | ● | 150 | 10 x 1,5 Kg | C |
162301 | Crema Golosa Crema a Freddo | ● | 400-450 | 6 x 2 Kg | F |
162401 | Crepes Mix Dolce | 840 | 6 x 2,5 Kg | F | |
162101 | Crem Caramel preparato per dessert | ● | 130 | 10 x 1,5 Kg | C |
162201 | Panna Cotta preparato per dessert | ● | 140 | 10 x 1 Kg | C |
161201 | Tiramisù preparato per dessert | ● | 270 | 6 x 2 Kg | C |
162701 | Preparato per Cioccolata in Tazza | ● | 250 | 6 x 2,5 Kg | C |
164601 | Preparato per Crema Catalana | ● | 180 | 6 x 1,8 Kg | F |
161301 | Sorbetto al Limone | ● | 500 | 12 x 1,25 Kg | F |
162901 | Ice Coffee | ● | 500 | 12 x 1,25 Kg | F |
Legenda | ||
![]() Dosaggio per Lt latte/panna |
![]() Dosaggio per Lt di acqua |
![]() Dosaggio per Kg di miscela |
![]() Imballo |
![]() Lavorazione C=caldo F=freddo |
![]() Gluten free |