È una linea di paste concentrate da utilizzare in aggiunta alla base frutta.
Nella produzione delle paste frutta, Leagel utilizza un processo di lavorazione che mantiene inalterate la freschezza, la genuinità ed il sapore della frutta come se fosse appena raccolta. Qualità e costanza di prodotto all’insegna della natura!
Cod. | Prodotto | ||||
---|---|---|---|---|---|
320105 | Albicocca | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
320205 | Ananas | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
320405 | Arancia | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
320505 | Banana | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
320605 | Ciliegia | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
320705 | Cocco | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
320805 | Cola | ● | 50 | 2 x 3,5 kg | F |
320905 | Fragola Extra | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
321005 | Frutti di Bosco | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
321105 | Kiwi | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
321205 | Lampone | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
321505 | Mandarino | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
321605 | Mango | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
322705 | Mango Alphonso | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
321705 | Maracuja | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
321805 | Mela Verde | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
326705 | Melagrana | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
321905 | Melone | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
323105 | Menta Glaciale | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
322005 | Menta Verde | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
322105 | Mirtillo | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
322205 | Mora | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
322405 | Pesca | ● | 80 | 2 x 3,5 kg | F |
Legenda | ||
Dosaggio per Lt latte/panna |
Dosaggio per Lt di acqua |
Dosaggio per Kg di miscela |
Imballo |
Lavorazione C=caldo F=freddo |
Gluten free |