Non c’è limite alla varietà di sapore dei gelati, ma tutti i gusti hanno in comune la base, forse l’elemento più importante per avere il gelato dalla consistenza e struttura che più ci piace. Leagel propone una vasta gamma di miscele base in polvere, basi latte più o meno complete, per soddisfare tutte le esigenze di lavorazione del gelatiere.
| Cod. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 114201 | ArtiKa 100 | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C |
| 111301 | Base Classic 50 | ● | 35 | 6 x 2 Kg | C |
| 111401 | Base Classic 100 | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C |
| 111001 | Base Cuor di Panna 50 a Freddo | ● | 35 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 112701 | Base Cuor di Panna 50 Plus a Freddo | ● | 35 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 115401 | Base Eccelsa | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C |
| 115601 | Base Latte Gelato Master School | ● | 120 | 6 x 2 Kg | C |
| 115101 | Base Stickaway® | ● | 100 | 6 x 2 Kg | F |
| 115701 | Base Superior 100 | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 152501 | Base Vegan VeganOk! | ● | 280 + migl. | 12 x 1,1 Kg | C (50°) |
| 112501 | Cioccolato Cinquestelle | ● | 140 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 114605 | Complet | ● | 330 | 10Kg | C |
| 111601 | La Numero Uno | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C |
| 110101 | Lea Pan 50 | ● | 35 | 6 x 2 Kg | C |
| 110201 | Lea Pan 50 a Freddo | ● | 35 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 110401 | Lea Pan 100 a Freddo | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 110601 | Lea Pan 100 Mix | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C |
| 110801 | Lea Pan 150 | ● | 100 | 6 x 2 Kg | C |
| 114701 | Lea Pan 250 C/F | ● | 166 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 115001 | Panna Love | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 114301 | Panna 100 | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C |
| 114801 | Panna 50 C/F | ● | 35 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 115801 | Base Natura 100 Gelato Master School | ● | 100 | 6 x 2 Kg | C |
| 111901 | Base Tuttapanna 50 C/F | ● | 35 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 114101 | Base Giò 50 | ● | 35 | 6 x 2 Kg | C |
| 114401 | Base Royal 50 C/F | ● | 35 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 115901 | Base Centurione | ● | 70 | 6 x 2 Kg | C |
| 116001 | Base Evolution 100 | ● | 100 | 6 x 2 Kg | C |
| 116101 | Base Evolution 100 a freddo | ● | 100 | 6 x 2 Kg | C/F |
| 116501 | Base Infinity 100 New! | ● | 100 | 6 x 2 Kg | C |
| 128901 | Base Lactose Free 130 New! | ● | 130 | 6 x 2 Kg | C/F |
Legenda | ||
![]() Dosaggio per Lt latte/panna |
![]() Dosaggio per Lt di acqua |
![]() Dosaggio per Kg di miscela |
![]() Imballo |
![]() Lavorazione C=caldo F=freddo |
![]() Gluten free |